Die Steinerschulen haben einen eigenen Lehrplan, der sich vom Fächerangebot an staatlichen Schulen in wichtigen Punkten unterscheidet. So werden etwa Englisch und Französisch ab der 1. Klasse unterrichtet. Die Tabelle gibt einen Überblick, welche Fächer in welcher Altersstufe unterrichtet werden. Verwandte Fächer sind in einer Zeile zusammengefasst («Geografie und Biologie», «Physik und Chemie», «Singen und Musik», «Handarbeit und Werkunterricht»).
| Fach/Klasse | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | 5. Kl. | 6. Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | X | X | X | X | X | X |
| Geschichte | X | X | ||||
| Rechnen / Mathematik | X | X | X | X | X | X |
| Geografie und Biologie | X | X | X | |||
| Physik | X | |||||
| Französisch und Englisch | X | X | X | X | X | X |
| Eurythmie | X | X | X | X | X | X |
| Singen und Musik | X | X | X | X | X | X |
| Malen und Zeichnen | X | X | X | X | X | X |
| Handarbeit und Werkunterricht | X | X | X | X | X | X |
| Turnen | X | X | X | X | X | X |
| Gartenbau | X | |||||
| Fach/Klasse | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Deutsch | X | X | X | X | X | X |
| Geschichte | X | X | X | X | X | X |
| Kunstgeschichte | X | X | X | X | ||
| Mathematik | X | X | X | X | X | X |
| Geografie | X | X | X | X | ||
| Biologie | X | X | X | X | X | X |
| Physik und Chemie | X | X | X | X | X | X |
| Französisch und Englisch | X | X | X | X | X | X |
| Eurythmie | X | X | X | X | X | X |
| Singen und Musik | X | X | X | X | X | X |
| Malen und Zeichnen | X | X | X | X | X | X |
| Handarbeit und Werkunterricht | X | X | X | X | X | X |
| Turnen | X | X | X | X | X | X |
| Gartenbau | X | X | ||||
| Technologie | X | X | X | |||
| Praktika / Projekte | X | X | X | X | ||
| Informatik | X | X | X | X | ||
| Schwerpunktfach (*) | X | X |
* Diese Schwerpunktfächer stehen zur Auswahl: Biologie und Chemie, Musik, Bildnerisches Gestalten, Sozialkunde, Kunsthandwerk, Spanisch